| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 22:00 | 23:15 |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 16 ספטמבר | 23:00 | 23:55 | - | - |
| ת '. 15 ספטמבר | 23:00 | 23:55 | - | - |
| ת '. 14 ספטמבר | 23:00 | 23:55 | 22:52 | 23:48 |
| ת '. 13 ספטמבר | 23:00 | 23:52 | 23:01 | 23:58 |
| ת '. 12 ספטמבר | 23:00 | 23:46 | 23:25 | 00:23 |
| ת '. 11 ספטמבר | 23:00 | 23:46 | 22:40 | 23:42 |
| ת '. 10 ספטמבר | 23:00 | 23:46 | 23:30 | 00:28 |
| ת '. 09 ספטמבר | 23:00 | 23:47 | 22:57 | 00:16 |
| ת '. 08 ספטמבר | 23:00 | 23:46 | 22:58 | 23:56 |
| ת '. 07 ספטמבר | 23:00 | 23:47 | 22:56 | 23:50 |
| ת '. 06 ספטמבר | 23:00 | 23:47 | 23:02 | 23:59 |
| ת '. 05 ספטמבר | 23:00 | 23:47 | 22:56 | 23:50 |
| ת '. 04 ספטמבר | 23:00 | 23:52 | 22:42 | 23:41 |
| ת '. 03 ספטמבר | 23:00 | 23:57 | 23:19 | 00:14 |
| ת '. 02 ספטמבר | 23:00 | 23:46 | 23:02 | 23:57 |

+28.1 C
758 mmHg אמנות.
74%
+30 C
757 mmHg אמנות.
62%