| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 09:00 | 10:20 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN3965 | 10:40 | 11:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2819 | 06:10 | 07:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2824 | 13:20 | 14:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2275 | 19:50 | 21:00 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5390 | 06:40 | 07:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN861 | 07:10 | 08:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5775 | 09:15 | 10:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1107 | 06:55 | 08:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1253 | 15:20 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1592 | 18:35 | 19:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2001 | 11:30 | 12:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3661 | 15:55 | 17:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3651 | 07:05 | 08:20 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2177 | 13:25 | 14:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4386 | 18:00 | 19:15 | Boeing 737-700 |
+14.2 C
760 mmHg אמנות.
82%
+20.9 C
759 mmHg אמנות.
74%