| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 19:30 | 21:10 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
19:24 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 3 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 17 צעדה | 19:30 | 21:10 | - | - |
| ת '. 16 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:24 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 15 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:28 | 21:12 |
| ת '. 14 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:27 | 21:17 |
| ת '. 13 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:19 | 21:12 |
| ת '. 12 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:34 | 21:25 |
| ת '. 11 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:28 | 21:17 |
| ת '. 10 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:20 | 21:08 |
| ת '. 09 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:07 | 20:53 |
| ת '. 08 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:15 | 21:05 |
| ת '. 07 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:16 | 20:59 |
| ת '. 06 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:25 | 21:12 |
| ת '. 05 צעדה | 19:30 | 21:10 | 19:15 | 21:04 |
| ת '. 11 פברואר | 19:30 | 21:10 | - | - |
| ת '. 10 פברואר | 19:30 | 21:10 | - | - |

+6 C
747 mmHg אמנות.
100%
+6 C
747 mmHg אמנות.
100%