| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 10:30 | 13:00 |
נתוני הטיסה עודכנו. 8 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 25 ינואר | 10:45 | 13:15 | - | - |
| ת '. 24 ינואר | 10:45 | 13:15 | - | - |
| ת '. 23 ינואר | 10:45 | 13:00 | 11:04 | 13:27 |
| ת '. 22 ינואר | 10:45 | 13:06 | 11:22 | 13:44 |
| ת '. 21 ינואר | 10:45 | 13:05 | 10:58 | 13:20 |
| ת '. 20 ינואר | 10:45 | 13:14 | 11:04 | 14:10+0 זמן. 41 דקות. |
| ת '. 19 ינואר | 10:45 | 13:10 | 10:48 | 13:25 |
| ת '. 18 ינואר | 10:45 | 13:14 | 11:07 | 13:45 |
| ת '. 17 ינואר | 10:45 | 13:41 | 11:03 | 14:14+0 זמן. 44 דקות. |
| ת '. 16 ינואר | 10:45 | 13:22 | 10:49 | 13:34 |
| ת '. 15 ינואר | 10:45 | 13:05 | 11:07 | 13:43 |
| ת '. 14 ינואר | 10:45 | 12:44 | 11:19 | 13:17 |
| ת '. 13 ינואר | 10:45 | 12:47 | 10:58 | 13:02 |
| ת '. 12 ינואר | 10:45 | 12:38 | 11:05 | 13:07 |
| ת '. 11 ינואר | 10:45 | 12:51 | 11:03 | 13:12 |

+8.2 C
758 mmHg אמנות.
93%
-1.5 C
767 mmHg אמנות.
92%