| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 22:50 | 10:13 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
23:21 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 22 פברואר | 22:50 | 10:30 | - | - |
| ת '. 21 פברואר | 22:50 | 10:13 | - | - |
| ת '. 20 פברואר | 22:50 | 10:13 | 23:21 | בדרך / עיכוב |
| שלישי. 19 פברואר | 22:50 | 10:09 | 22:53 | 10:16 |
| שלישי. 18 פברואר | 22:50 | 10:19 | 22:52 | 10:15 |
| ת '. 17 פברואר | 22:50 | 10:17 | 22:57 | 10:29 |
| ת '. 16 פברואר | 22:50 | 10:20 | 23:15 | 10:54 |
| ת '. 15 פברואר | 22:50 | 10:21 | 22:47 | 10:15 |
| ת '. 14 פברואר | 22:50 | 10:13 | 22:46 | 10:13 |
| ת '. 13 פברואר | 22:50 | 10:14 | 22:57 | 10:25 |
| ת '. 12 פברואר | 22:50 | 10:11 | 22:54 | 10:30 |
| ת '. 11 פברואר | 22:50 | 10:08 | 23:22 | 10:44 |
| ת '. 10 פברואר | 22:50 | 09:54 | 23:05 | 10:20 |
| ת '. 09 פברואר | 22:50 | 10:12 | 22:59 | 10:26 |
| שלישי. 07 פברואר | 22:50 | 10:08 | 22:54 | 10:28 |




-1.1 C
768 mmHg אמנות.
86%
+8.5 C
756 mmHg אמנות.
81%