| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 16:35 | 17:41 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
16:40 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 2 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 17 ינואר | 16:35 | 17:45 | - | - |
| ת '. 16 ינואר | 16:35 | 17:45 | - | - |
| ת '. 15 ינואר | 16:35 | 17:41 | 16:40 | בדרך / עיכוב |
| ת '. 14 ינואר | 16:35 | 17:39 | 16:41 | 18:05 |
| ת '. 13 ינואר | 16:35 | 17:42 | 16:36 | 17:51 |
| ת '. 12 ינואר | 16:35 | 18:07 | 16:37 | 17:59 |
| ת '. 11 ינואר | 16:39 | 17:51 | 16:39 | 17:51 |
| ת '. 10 ינואר | 16:35 | 17:48 | 16:50 | 17:59 |
| ת '. 09 ינואר | 16:35 | 18:01 | 16:43 | 18:07 |
| ת '. 08 ינואר | 16:35 | 18:01 | 16:43 | 18:03 |
| ת '. 07 ינואר | 16:35 | 17:41 | 16:42 | 17:43 |
| ת '. 06 ינואר | 16:35 | 17:44 | 17:05 | 18:08 |
| ת '. 05 ינואר | 16:35 | 17:31 | 16:49 | 17:48 |
| ת '. 04 ינואר | 16:35 | 17:40 | 17:16+0 זמן. 34 דקות. | 18:13 |
| ת '. 23 דצמבר | 16:35 | 17:45 | - | - |


+3.4 C
749 mmHg אמנות.
100%
+7.5 C
752 mmHg אמנות.
93%