| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 09:15 | 12:38 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
09:27 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 8 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 19 דצמבר | 09:15 | 12:30 | - | - |
| ת '. 18 דצמבר | 09:15 | 12:30 | - | - |
| ת '. 17 דצמבר | 09:15 | 12:38 | 09:27 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 16 דצמבר | 09:15 | 12:28 | 09:29 | 12:44 |
| ת '. 15 דצמבר | 09:15 | 12:44 | 09:49 | 13:22+0 זמן. 37 דקות. |
| ת '. 14 דצמבר | 09:15 | 12:36 | 09:42 | 13:09 |
| ת '. 13 דצמבר | 09:15 | 12:20 | 09:27 | 12:36 |
| ת '. 12 דצמבר | 09:15 | 12:46 | 09:32 | 12:43 |
| ת '. 11 דצמבר | 09:15 | 12:57 | 10:33+1 זמן. 0 דקות. | 13:48+1 זמן. 1 דקות. |
| ת '. 10 דצמבר | 09:15 | 13:13 | 09:34 | 13:11 |
| ת '. 09 דצמבר | 09:15 | 13:03 | 09:59+0 זמן. 31 דקות. | 13:30+0 זמן. 46 דקות. |
| ת '. 08 דצמבר | 09:15 | 12:50 | 10:26+0 זמן. 56 דקות. | 13:38+0 זמן. 52 דקות. |
| ת '. 07 דצמבר | 09:15 | 12:56 | 10:16+0 זמן. 49 דקות. | 13:40+0 זמן. 58 דקות. |
| ת '. 06 דצמבר | 09:15 | 12:54 | 09:28 | 12:50 |

+14.2 C
760 mmHg אמנות.
77%
+11 C
731 mmHg אמנות.
62%