| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 17:15 | 18:31 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
17:26 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| יום רביעי. 21 ינואר | 16:20 | 17:20 | - | - |
| יום שני. 19 ינואר | 17:15 | 18:31 | 17:26 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 18 ינואר | 17:15 | 18:21 | 17:28 | 18:29 |
| ת '. 17 ינואר | 17:15 | 18:27 | 17:31 | 18:42 |
| ת '. 16 ינואר | 17:15 | 18:19 | 17:38 | 18:44 |
| ת '. 15 ינואר | 17:15 | 18:23 | 17:21 | 18:31 |
| ת '. 14 ינואר | 16:20 | 17:27 | 16:35 | 17:36 |
| ת '. 13 ינואר | 14:40 | 15:59 | 15:02 | 16:08 |
| ת '. 12 ינואר | 17:15 | 18:24 | 17:28 | 18:31 |
| ת '. 11 ינואר | 17:15 | 18:20 | 17:30 | 18:36 |
| יום שני. 10 ינואר | 17:15 | 18:15 | 17:32 | 18:30 |
| יום שני. 09 ינואר | 17:15 | 18:16 | 17:28 | 18:28 |
| ת '. 06 ינואר | 14:40 | 15:38 | 14:54 | 15:54 |
| ת '. 05 ינואר | 17:15 | 18:16 | 17:27 | 18:29 |

+8.6 C
764 mmHg אמנות.
66%
+8.4 C
756 mmHg אמנות.
76%