| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 21:30 | 11:00 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | RO9528 | 23:50 | 13:15 | Boeing 777-200 |
![]() | KL6099 | 21:30 | 11:00 | Airbus А330-300 |
![]() | RO9462 | 16:30 | 05:55 | Boeing 777-300ER |
![]() | RO9530 | 20:30 | 10:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | KL3581 | 00:55 | 14:20 | Boeing 777-200 |
![]() | AF23 | 16:30 | 05:55 | Boeing 777-300ER |
![]() | DY7022 | 22:30 | 11:50 | Boeing 787-800 |
![]() | DL8709 | 22:30 | 11:55 | Boeing 777-200 |
![]() | AF9 | 23:50 | 13:15 | Boeing 777-200 |
![]() | KL2378 | 23:50 | 13:15 | Boeing 777-200 |
![]() | LY8022 | 17:25 | 06:35 | Boeing 777-200 |
![]() | BA1534 | 17:45 | 06:55 | Boeing 777-200 |
![]() | GF4130 | 17:45 | 06:55 | Boeing 777-200 |
![]() | AA44 | 17:45 | 06:55 | Boeing 777-200 |
![]() | AY5810 | 17:45 | 06:55 | Boeing 777-200 |

+15.6 C
770 mmHg אמנות.
68%
+25.3 C
764 mmHg אמנות.
49%