| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 20:35 | 22:20 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KE6356 | 10:05 | 11:55 | Airbus А318 |
![]() | G38533 | 10:05 | 11:55 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | MU8684 | 06:15 | 08:05 | Airbus A319 |
![]() | UU8835 | 17:55 | 19:45 | Embraer 190 |
![]() | MK9689 | 15:20 | 17:05 | Embraer 190 |
![]() | G38528 | 06:15 | 08:05 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | U25675 | 20:20 | 21:45 | Airbus А320 |
![]() | 9W6907 | 09:45 | 11:35 | Airbus А321 |
![]() | 9W6906 | 06:15 | 08:05 | Airbus А321 |
![]() | UU8535 | 20:35 | 22:20 | Airbus А321 |
![]() | UU8335 | 10:45 | 12:35 | Airbus А321 |
![]() | AF1335 | 10:45 | 12:35 | Airbus А320 |
![]() | AF1235 | 15:15 | 17:00 | Airbus А321 |
![]() | KQ3161 | 20:35 | 22:20 | Airbus A319 |
![]() | JL5302 | 12:05 | 13:50 | Airbus А321 |

+10.6 C
766 mmHg אמנות.
97%
+18.9 C
764 mmHg אמנות.
74%