| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 10:55 | 14:36 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA4461 | 18:35 | 22:22 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA5978 | 10:45 | 14:37 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA4239 | 10:55 | 14:50 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA3657 | 18:30 | 22:20 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA5994 | 20:05 | 23:47 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA4029 | 10:45 | 14:35 | Embraer EMB 175 |
+37.1 C
761 mmHg אמנות.
40%
+34.4 C
761 mmHg אמנות.
51%