| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 19:35 | 20:50 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | U24351 | 07:00 | 08:20 | Airbus A319 |
![]() | U24353 | 11:00 | 12:20 | Airbus A319 |
![]() | U24355 | 19:30 | 20:50 | Airbus A319 |
![]() | U24357 | 07:30 | 08:50 | Airbus A319 |
![]() | A54002 | 08:45 | 10:00 | Airbus A319 |
![]() | AF5313 | 15:50 | 17:05 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | A54106 | 16:10 | 17:25 | Airbus А320 |
![]() | A54006 | 15:50 | 17:05 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | A54100 | 06:50 | 08:05 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | A54008 | 20:15 | 21:30 | Airbus A319 |
![]() | AF5451 | 16:10 | 17:25 | Airbus A319 |
![]() | AF5315 | 20:15 | 21:30 | Airbus A319 |
![]() | AF5311 | 08:45 | 10:00 | Airbus A319 |
![]() | AF5453 | 19:35 | 20:50 | Embraer 190 |
![]() | AF5447 | 06:50 | 08:05 | Embraer 190 |
+19.3 C
762 mmHg אמנות.
69%
+13 C
767 mmHg אמנות.
82%