| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 17:40 | 18:35 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
17:54 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 2 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 25 פברואר | 17:40 | 18:50 | - | - |
| ת '. 24 פברואר | 17:40 | 18:50 | - | - |
| ת '. 23 פברואר | 17:40 | 18:35 | 17:54 | בדרך / עיכוב |
| ת '. 21 פברואר | 17:40 | 18:50 | 17:39 | 18:51 |
| ת '. 19 פברואר | 17:40 | 18:50 | 17:36 | 18:39 |
| ת '. 18 פברואר | 17:40 | 18:50 | 17:35 | 18:44 |
| ת '. 17 פברואר | 17:40 | 18:50 | 17:45 | 18:47 |
| ת '. 16 פברואר | 17:40 | 18:50 | 17:32 | 18:34 |
| ת '. 14 פברואר | 17:40 | 18:50 | 17:32 | 18:38 |
| ת '. 12 פברואר | 17:40 | 18:50 | 17:44 | 19:07 |
| ת '. 12 יכול | 07:50 | 08:55 | - | - |
| ת '. 10 יכול | 07:50 | 08:55 | 07:53 | 08:47 |
| ת '. 09 יכול | 07:50 | 08:56 | 07:54 | 08:48 |
| ת '. 07 יכול | 07:50 | 08:55 | 07:58 | 08:54 |
| יום רביעי. 06 יכול | 07:50 | 08:55 | 07:52 | 08:49 |

+15 C
745 mmHg אמנות.
55%
+5 C
752 mmHg אמנות.
93%