| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 08:20 | 08:15 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
08:35 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 20 דצמבר | 08:20 | 08:15 | - | - |
| ת '. 19 דצמבר | 08:20 | 08:15 | - | - |
| שלישי. 18 דצמבר | 08:20 | 08:15 | 08:35 | בדרך / עיכוב |
| שלישי. 17 דצמבר | 08:20 | 08:15 | 08:35 | 08:26 |
| שלישי. 16 דצמבר | 08:20 | 08:15 | 08:41 | 08:28 |
| ת '. 15 דצמבר | 08:20 | 08:15 | 08:38 | 08:26 |
| ת '. 14 דצמבר | 08:20 | 08:15 | 08:37 | 08:37 |
| ת '. 13 דצמבר | 08:20 | 08:15 | 08:31 | 08:25 |
| ת '. 12 דצמבר | 08:20 | 08:15 | 09:01+0 זמן. 33 דקות. | 09:05+0 זמן. 41 דקות. |
| ת '. 09 דצמבר | 08:20 | 08:15 | 09:02 | 08:53 |
| ת '. 07 דצמבר | 08:20 | 08:15 | 08:40 | 08:32 |
| ת '. 29 נובמבר | 08:20 | 08:15 | - | - |
| ת '. 28 נובמבר | 08:20 | 08:15 | - | - |
| שלישי. 25 נובמבר | 08:20 | 08:15 | 08:32 | 08:23 |
| שלישי. 24 נובמבר | 08:20 | 08:15 | 08:30 | 08:26 |


+8.6 C
753 mmHg אמנות.
87%
+6.3 C
753 mmHg אמנות.
87%