| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 15:30 | 17:40 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MU9920 | 06:30 | 08:50 | Airbus А321 |
![]() | MU2239 | 06:30 | 08:55 | Airbus А320 |
![]() | HO1212 | 15:30 | 17:40 | Airbus A320 |
![]() | CA3260 | 15:30 | 17:40 | Airbus A320 |
![]() | ZH5066 | 08:30 | 10:40 | Airbus А320 |
![]() | MU2161 | 16:00 | 18:15 | Airbus А320 |
![]() | 9C8948 | 19:00 | 21:05 | Airbus А320 |
![]() | MU2155 | 11:00 | 13:05 | Airbus А321 |
![]() | MU8604 | 19:30 | 22:00 | Boeing 737 |
![]() | MU8602 | 12:00 | 14:05 | Boeing 737-800 |
![]() | HO1236 | 08:30 | 10:40 | Airbus A320 |
![]() | FM9204 | 19:30 | 22:00 | Boeing 737 |
![]() | MU2169 | 20:10 | 22:25 | Boeing 737-800 |
![]() | HO1218 | 11:30 | 13:45 | Airbus A320 |
![]() | MU3776 | 15:30 | 17:40 | Airbus А320 |

+19 C
763 mmHg
94%
+24 C
760 mmHg
83%