| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 23:10 | 08:25 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
23:52 +0 h. 42 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 4 mois il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 02 décembre | 23:10 | 08:25 | 23:52+0 h. 42 min. | En route / Retardé |
| Jeu. 30 novembre | 23:10 | 08:25 | 23:04 | 08:18 |
| Jeu. 23 novembre | 23:10 | 08:25 | 23:06 | 08:30 |
| Jeu. 04 novembre | 23:10 | 08:25 | - | - |
| Jeu. 02 novembre | 23:10 | 08:25 | 23:09 | 07:58 |
| Jeu. 28 octobre | 23:10 | 08:25 | 23:58+0 h. 48 min. | 08:51 |
| Jeu. 26 octobre | 23:15 | 08:20 | 23:49+0 h. 34 min. | 09:04+0 h. 44 min. |
| Jeu. 05 octobre | 23:15 | 08:20 | - | - |
| Jeu. 29 septembre | 17:30 | 02:40 | 17:43 | 02:48 |
| Jeu. 28 septembre | 23:15 | 08:20 | 23:55+0 h. 40 min. | 03:55 |
| Jeu. 22 septembre | 17:30 | 02:40 | 17:32 | 02:34 |
| Jeu. 25 août | 17:30 | 02:40 | 17:29 | 02:27 |
| Jeu. 24 août | 23:15 | 08:20 | 23:25 | 08:34 |
| Jeu. 18 août | 17:30 | 02:40 | 17:45 | 21:45 |
| Ven. 29 août | 20:00 | 04:55 | - | - |

+15.7 C
755 mmHg
41%
-14 C
767 mmHg
84%