| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 15:53 | 12:59 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
02:00 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 1 année il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 06 octobre | 11:45 | 15:50 | - | - |
| Jeu. 05 octobre | 11:45 | 15:50 | - | - |
| Jeu. 04 octobre | 11:45 | 15:50 | - | - |
| Mer. 02 octobre | 11:45 | 15:38 | 11:56 | 15:50 |
| Mer. 01 octobre | 11:45 | 15:42 | 12:24+0 h. 39 min. | 16:36+0 h. 54 min. |
| Jeu. 30 septembre | 11:45 | 16:00 | - | - |
| Jeu. 28 septembre | 11:45 | 15:50 | 12:36+1 h. 1 min. | 16:32+0 h. 32 min. |
| Jeu. 27 septembre | 11:45 | 15:50 | 12:34+0 h. 49 min. | 16:38+0 h. 38 min. |
| Jeu. 25 septembre | 11:45 | 15:26 | 12:30+0 h. 45 min. | 16:13 |
| Jeu. 24 septembre | 11:45 | 15:26 | 12:03 | 15:51 |
| Jeu. 23 septembre | 11:45 | 15:30 | 12:04 | 15:55 |
| Jeu. 22 septembre | 11:45 | 15:24 | 13:43+1 h. 58 min. | 17:28+1 h. 28 min. |
| Mer. 21 septembre | 11:45 | 15:50 | 12:28+0 h. 43 min. | 16:21+0 h. 31 min. |
| Lun. 20 septembre | 16:07 | 13:13 | - | En route / À l'heure |
| Ven. 20 septembre | 15:53 | 12:59 | - | En route / À l'heure |


+8.7 C
755 mmHg
76%
+13.9 C
752 mmHg
87%