| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 20:15 | 22:15 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
20:56 +0 h. 41 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 31 août | 20:15 | 21:55 | - | - |
| Jeu. 30 août | 20:15 | 21:55 | - | - |
| Mer. 29 août | 20:15 | 22:15 | 20:56+0 h. 41 min. | En route / Retardé |
| Lun. 28 août | 20:50 | 22:50 | 20:51+0 h. 36 min. | 22:31+0 h. 34 min. |
| Ven. 27 août | 20:56 | 22:51 | 20:55+0 h. 38 min. | 22:35+0 h. 36 min. |
| Jeu. 24 août | 20:28 | 22:14 | 20:29 | 22:05 |
| Jeu. 23 août | 20:15 | 22:10 | 20:26 | 22:08 |
| Jeu. 22 août | 20:15 | 22:15 | 20:25 | 22:09 |
| Jeu. 15 août | 20:15 | 22:05 | 20:20 | 22:08 |
| Jeu. 22 juin | 20:05 | 22:05 | 20:16 | 22:05 |
| Jeu. 21 juin | 20:05 | 21:54 | 20:34 | 22:19 |
| Sam. 20 juin | 20:05 | 22:53 | 20:22 | 22:05 |
| Sam. 19 juin | 20:05 | 22:05 | 20:18 | 22:04 |
| Jeu. 18 juin | 20:05 | 21:51 | 20:46 | 22:32+0 h. 35 min. |
| Jeu. 15 juin | 20:05 | 21:47 | 20:21 | 22:00 |


+10.2 C
752 mmHg
66%
+5.7 C
748 mmHg
93%