| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 13:05 | 16:38 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
14:39 +1 h. 34 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Dim. 28 décembre | 13:05 | 16:42 | - | - |
| Jeu. 26 décembre | 13:05 | 16:38 | 14:39+1 h. 34 min. | En route / Retardé |
| Jeu. 24 décembre | 13:05 | 16:23 | 13:39 | 17:05 |
| Jeu. 21 décembre | 13:05 | 16:24 | 13:54+0 h. 39 min. | 17:18 |
| Jeu. 19 décembre | 13:05 | 16:25 | 13:18 | 16:46 |
| Dim. 17 décembre | 13:05 | 16:14 | 13:31 | 16:45 |
| Jeu. 14 décembre | 13:05 | 16:28 | 13:19 | 16:52 |
| Jeu. 12 décembre | 13:05 | 16:55 | 15:32+2 h. 3 min. | 19:25+2 h. 27 min. |


+22.3 C
762 mmHg
100%
-11.9 C
765 mmHg
84%