| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 17:15 | 19:45 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC4219 | 20:35 | 22:52 | Airbus A319 |
![]() | LH8904 | 18:35 | 21:03 | Embraer 175 |
![]() | LH8906 | 20:35 | 22:52 | Airbus A319 |
![]() | F9186 | 11:06 | 13:30 | Airbus A319 |
![]() | AC4203 | 17:56 | 20:00 | Embraer 175 |
![]() | AC4074 | 14:10 | 16:38 | Canadair regional jet |
![]() | AC4389 | 10:11 | 12:41 | Canadair regional jet |
![]() | UA4687 | 10:11 | 12:41 | Canadair regional jet |
![]() | UA5444 | 17:56 | 20:00 | Canadair regional jet |
![]() | AC4266 | 08:25 | 10:42 | Canadair regional jet |
![]() | F91966 | 17:31 | 19:49 | Airbus А320 |
![]() | AC5256 | 17:30 | 20:04 | Canadair reg jet 700 |
![]() | UA3440 | 17:47 | 20:19 | Embraer 175 |
![]() | UA4769 | 09:55 | 12:00 | Embraer RJ145 |
![]() | AC5566 | 19:55 | 22:20 | Canadair reg jet 700 |

+20.6 C
760 mmHg
57%
+22.3 C
765 mmHg
81%