| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 07:00 | 09:50 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN2721 | 14:50 | 17:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1003 | 06:15 | 09:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1094 | 15:00 | 17:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN788 | 16:05 | 18:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3155 | 06:00 | 08:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2860 | 15:35 | 18:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5821 | 07:00 | 09:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WN6861 | 15:30 | 18:20 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6848 | 13:50 | 16:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6758 | 16:35 | 19:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6864 | 09:30 | 12:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6363 | 07:00 | 09:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6133 | 07:55 | 10:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1359 | 16:05 | 18:55 | Boeing 737-700 |

+29.4 C
762 mmHg
41%
+34.2 C
765 mmHg
59%