| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 05:25 | 07:15 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN3318 | 18:20 | 19:55 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5546 | 05:45 | 07:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN402 | 06:10 | 08:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1911 | 17:40 | 19:20 | Boeing 737-800 |
![]() | UA5715 | 10:40 | 12:33 | Embraer 175 |
![]() | WN4153 | 07:10 | 09:00 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2401 | 16:50 | 18:30 | Boeing 737-800 |
![]() | F9435 | 11:25 | 13:11 | Airbus А320 |
![]() | F9437 | 18:57 | 20:39 | Airbus А320 |
![]() | WN6387 | 06:55 | 08:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3593 | 05:40 | 07:30 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3412 | 05:45 | 07:25 | Boeing 737-700 |
![]() | F9355 | 05:50 | 07:25 | Airbus А320 |
![]() | F9357 | 10:50 | 13:46 | Airbus А321 |

+22 C
764 mmHg
57%
+21.1 C
757 mmHg
58%