| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 16:20 | 18:00 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
16:13 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 3 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 15 mars | 16:20 | 18:00 | 16:13 | En route / À l'heure |
| Jeu. 15 mars | 16:20 | 18:00 | - | - |
| Jeu. 11 mars | 16:20 | 18:00 | 17:29+1 h. 19 min. | 19:34+1 h. 26 min. |
| Jeu. 08 mars | 16:20 | 18:00 | 16:11 | 17:47 |
| Jeu. 04 mars | 16:20 | 18:00 | 16:42+0 h. 32 min. | 18:20 |
| Sam. 01 mars | 16:20 | 18:00 | 16:36 | 18:30 |
| Jeu. 11 janvier | 16:20 | 18:00 | 16:48+0 h. 38 min. | 18:25 |
| Jeu. 09 janvier | 16:20 | 18:00 | 16:14 | 18:03 |
| Jeu. 07 janvier | 16:20 | 18:00 | 16:28 | 17:57 |
| Jeu. 04 janvier | 16:20 | 18:00 | 16:28 | 18:04 |
| Sam. 02 janvier | 16:20 | 18:00 | 16:42+0 h. 32 min. | 18:16 |
| Mar. 03 octobre | 16:10 | 18:50 | - | - |
| Mar. 01 octobre | 16:10 | 18:50 | - | - |
| Jeu. 28 septembre | 16:10 | 18:50 | 16:07 | 18:31 |
| Jeu. 26 septembre | 16:10 | 18:50 | - | - |

+18 C
756 mmHg
22%
+13.2 C
767 mmHg
47%