| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 20:02 | 08:25 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF3553 | 21:00 | 10:45 | Airbus А330-300 |
![]() | AA6977 | 22:20 | 11:35 | Boeing 787-900 |
![]() | BA226 | 22:20 | 11:35 | Boeing 787-900 |
![]() | KL6069 | 21:00 | 10:45 | Airbus А330-300 |
![]() | VS4010 | 21:20 | 10:45 | Airbus А330-300 |
![]() | IB7410 | 21:05 | 10:00 | Boeing 787-900 |
![]() | VS104 | 22:25 | 11:05 | Boeing 787-900 |
![]() | AF9903 | 22:25 | 11:05 | Boeing 787-900 |
![]() | DL30 | 19:29 | 08:30 | Airbus А330-300 |
![]() | VS4044 | 19:29 | 08:30 | Airbus А330-300 |
![]() | DL4365 | 22:25 | 11:05 | Boeing 787-900 |
![]() | AF3621 | 19:29 | 08:30 | Airbus А330-300 |
![]() | KL6110 | 19:28 | 08:30 | Airbus А330-300 |
![]() | AY5426 | 21:05 | 10:00 | Boeing 787-900 |
![]() | EI8926 | 21:05 | 10:00 | Boeing 787-900 |
+31.5 C
768 mmHg
56%
+20.9 C
761 mmHg
50%