| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 16:55 | 18:30 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VB1166 | 11:20 | 12:45 | Airbus А320 |
![]() | KL9056 | 20:50 | 22:25 | Embraer 190 |
![]() | AV6464 | 09:15 | 10:53 | Boeing 737-800 |
![]() | AV2634 | 19:15 | 21:05 | Embraer 190 |
![]() | AR7428 | 10:30 | 12:06 | Embraer 190 |
![]() | DL9103 | 09:15 | 10:53 | Boeing 737-800 |
![]() | DL8021 | 10:35 | 12:11 | Boeing 737-800 |
![]() | DL9105 | 12:35 | 14:06 | Boeing 737-800 |
![]() | Y4786 | 14:47 | 16:17 | Airbus А320 |
![]() | CM6196 | 20:50 | 22:25 | Embraer 190 |
![]() | Y4784 | 12:30 | 14:00 | Airbus А321 |
![]() | VB1174 | 16:20 | 17:55 | Airbus А320 |
![]() | AF3410 | 10:35 | 12:11 | Boeing 737-800 |
![]() | DL8994 | 19:15 | 21:05 | Embraer 190 |
![]() | CM6142 | 19:15 | 21:05 | Embraer 190 |
+20 C
764 mmHg
56%
+31 C
760 mmHg
66%