| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 19:45 | 12:20 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
20:06 +0 h. 30 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 1 année il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 02 avril | 20:00 | 12:49 | - | - |
| Jeu. 23 mars | 19:45 | 12:20 | - | - |
| Jeu. 19 mars | 19:45 | 12:20 | - | - |
| Jeu. 16 mars | 19:45 | 12:20 | - | - |
| Jeu. 12 mars | 19:45 | 12:20 | - | - |
| Jeu. 09 mars | 19:45 | 12:20 | - | - |
| Jeu. 05 mars | 19:45 | 12:20 | - | - |
| Jeu. 02 mars | 19:45 | 12:20 | - | - |
| Jeu. 23 décembre | 19:45 | 12:20 | 20:06 | En route / À l'heure |
| Jeu. 19 décembre | 19:45 | 12:20 | - | - |
| Jeu. 19 décembre | 19:45 | 12:20 | - | - |
| Jeu. 16 décembre | 19:45 | 12:29 | - | - |
| Jeu. 12 décembre | 19:45 | 12:09 | - | - |
| Jeu. 09 décembre | 19:45 | 12:20 | - | - |
| Jeu. 29 août | 20:00 | 12:49 | 21:58+2 h. 8 min. | - |

+5.3 C
752 mmHg
93%
-25.8 C
755 mmHg
75%