| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 13:05 | 19:35 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
13:05 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 1 année il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 27 mars | 13:05 | 19:40 | - | - |
| Jeu. 26 mars | 13:05 | 19:40 | - | - |
| Jeu. 25 mars | 13:05 | 19:35 | 13:05 | En route / À l'heure |
| Jeu. 24 mars | 12:50 | 18:51 | 13:11 | 18:49 |
| Jeu. 23 mars | 12:50 | 19:00 | 13:02 | 18:53 |
| Jeu. 22 mars | 12:50 | 19:00 | 13:08 | 19:24 |
| Jeu. 21 mars | 12:50 | 19:00 | 12:52 | 19:02 |
| Mar. 20 mars | 12:50 | 19:00 | 12:52 | 18:45 |
| Mar. 19 mars | 12:50 | 18:36 | 13:02 | 19:04 |
| Mar. 18 mars | 12:50 | 18:33 | 13:05 | 18:59 |
| Jeu. 17 mars | 12:50 | 19:00 | 13:00 | 18:54 |
| Jeu. 16 mars | 12:50 | 18:58 | 13:06 | 19:07 |
| Jeu. 15 mars | 12:50 | 18:42 | 12:53 | 18:55 |
| Jeu. 14 mars | 12:50 | 18:59 | 13:01 | 19:09 |
| Jeu. 13 mars | 12:50 | 18:24 | 13:00 | 18:54 |

+28 C
760 mmHg
78%
+8.5 C
756 mmHg
81%