| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 22:40 | 23:45 |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 28 octobre | 21:30 | 22:20 | - | - |
| Sam. 27 octobre | 21:30 | 22:20 | - | - |
| Sam. 26 octobre | 21:30 | 22:23 | 21:33 | 22:14 |
| Sam. 25 octobre | 21:30 | 22:20 | 21:33 | 22:15 |
| Jeu. 24 octobre | 21:30 | 22:42 | 22:16+0 h. 42 min. | 22:54 |
| Jeu. 23 octobre | 21:30 | 22:15 | 21:27 | 22:09 |
| Jeu. 22 octobre | 21:30 | 22:30 | 21:44 | 22:29 |
| Jeu. 21 octobre | 21:30 | 22:08 | 21:20 | 22:03 |
| Jeu. 20 octobre | 21:30 | 22:17 | 21:37 | 22:24 |
| Jeu. 19 octobre | 21:30 | 22:08 | 22:51+1 h. 13 min. | 23:35+1 h. 5 min. |
| Jeu. 18 octobre | 21:30 | 22:49 | 22:09 | 22:52 |
| Jeu. 17 octobre | 21:30 | 22:11 | 21:32 | 22:16 |
| Jeu. 16 octobre | 21:30 | 22:03 | 22:40+0 h. 58 min. | 23:19+0 h. 55 min. |
| Sam. 15 octobre | 21:30 | 22:19 | 21:38 | 22:17 |
| Sam. 14 octobre | 21:30 | 22:24 | 22:32+0 h. 59 min. | 23:08+0 h. 41 min. |


+30 C
756 mmHg
74%
+30.8 C
758 mmHg
70%