| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 16:35 | 19:40 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
16:57 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 13 janvier | 16:35 | 19:50 | - | - |
| Jeu. 12 janvier | 16:35 | 19:50 | - | - |
| Jeu. 11 janvier | 16:35 | 19:40 | 16:57 | En route / À l'heure |
| Jeu. 10 janvier | 16:35 | 19:50 | 16:43 | 19:32 |
| Jeu. 09 janvier | 16:35 | 19:36 | 16:55 | 19:58 |
| Jeu. 08 janvier | 16:35 | 19:35 | 17:05 | 20:08 |
| Jeu. 07 janvier | 16:35 | 19:50 | 16:42 | 19:40 |
| Jeu. 06 janvier | 16:35 | 19:20 | 17:08 | 20:02 |
| Jeu. 05 janvier | 16:35 | 19:45 | 17:13+0 h. 34 min. | 20:18 |
| Jeu. 04 janvier | 16:35 | 19:50 | 16:46 | 19:56 |
| Jeu. 03 janvier | 16:35 | 19:35 | 17:13+0 h. 33 min. | 20:08 |
| Jeu. 02 janvier | 16:35 | 19:30 | 17:27+0 h. 46 min. | 20:20 |
| Jeu. 01 janvier | 16:35 | 19:35 | 17:09+0 h. 31 min. | 20:08 |
| Jeu. 31 décembre | 16:35 | 19:35 | 17:00 | 20:16 |
| Jeu. 24 juin | 16:40 | 19:50 | - | - |


+20 C
761 mmHg
45%
+8.7 C
755 mmHg
76%