| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 17:20 | 21:35 |
Les détails du vol ont été mis à jour 4 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 10 janvier | 17:35 | 20:20 | - | - |
| Jeu. 08 janvier | 17:35 | 20:20 | - | - |
| Jeu. 06 janvier | 17:35 | 19:55 | 18:00 | 20:30 |
| Jeu. 05 janvier | 17:35 | 19:42 | 18:00 | 20:20 |
| Jeu. 04 janvier | 17:35 | 20:05 | 17:57 | 20:35 |
| Jeu. 03 janvier | 17:35 | 19:58 | 17:43 | 20:14 |
| Jeu. 02 janvier | 17:35 | 18:48 | 18:25+0 h. 41 min. | 20:40 |
| Jeu. 01 janvier | 17:35 | 19:29 | 17:55 | 20:01 |
| Jeu. 07 octobre | 17:20 | 19:45 | - | - |
| Jeu. 06 octobre | 17:20 | 19:45 | - | - |
| Jeu. 05 octobre | 17:20 | 19:12 | 17:36 | 19:41 |
| Jeu. 04 octobre | 17:20 | 19:00 | 18:00+0 h. 33 min. | 19:41 |
| Mar. 03 octobre | 17:20 | 19:12 | 17:39 | 19:37 |
| Mar. 02 octobre | 17:20 | 19:12 | 17:56+0 h. 36 min. | 19:59 |
| Mar. 01 octobre | 17:20 | 19:07 | 18:12+0 h. 43 min. | 19:57+0 h. 32 min. |


+8.7 C
755 mmHg
76%
+1.1 C
766 mmHg
80%