| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 16:45 | 21:15 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
16:42 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 6 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 16 juillet | 18:10 | 22:15 | - | - |
| Jeu. 14 juillet | 16:45 | 21:40 | 17:18+0 h. 43 min. | 21:07 |
| Jeu. 13 juillet | 16:45 | 21:08 | 16:51 | 20:48 |
| Jeu. 12 juillet | 18:10 | 22:15 | 18:34+0 h. 34 min. | 22:29 |
| Jeu. 09 juillet | 18:00 | 21:42 | 18:22 | 22:10 |
| Jeu. 07 juillet | 16:35 | 21:05 | 16:58 | 20:47 |
| Jeu. 06 juillet | 16:45 | 21:15 | 17:11+0 h. 36 min. | 20:57 |
| Jeu. 05 juillet | 18:10 | 23:40 | 20:19+2 h. 19 min. | 00:14+1 h. 49 min. |
| Jeu. 30 septembre | 16:45 | 21:15 | 16:42 | En route / À l'heure |
| Jeu. 25 septembre | 11:30 | 15:30 | 11:19 | 15:24 |
| Mer. 21 septembre | 11:30 | 15:30 | 11:25 | 15:18 |
| Jeu. 18 septembre | 11:30 | 15:30 | 11:22 | 15:19 |
| Jeu. 16 septembre | 16:45 | 21:15 | 17:51+1 h. 16 min. | 21:47 |
| Jeu. 14 septembre | 11:30 | 15:30 | 11:42 | 15:33 |
| Jeu. 13 septembre | 16:45 | 21:15 | 16:37 | 20:43 |

+11.2 C
748 mmHg
50%
+5.1 C
752 mmHg
86%