| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 15:35 | 17:55 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OZ106 | 15:10 | 17:20 | Boeing 777-200LR |
![]() | NH6976 | 15:10 | 17:20 | Boeing 777-200LR |
![]() | UA7322 | 15:10 | 17:20 | Boeing 777-200LR |
![]() | EY8458 | 15:10 | 17:20 | Boeing 777 |
![]() | OZ108 | 18:50 | 21:10 | Airbus А321 |
![]() | NH6978 | 18:50 | 21:10 | Airbus А321 |
![]() | UA7297 | 18:50 | 21:10 | Airbus А321 |
![]() | EY8459 | 18:50 | 21:10 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AF7890 | 10:10 | 12:35 | Airbus А330-300 |
![]() | LJ203 | 14:25 | 16:55 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ4056 | 15:10 | 17:20 | Boeing 777-200LR |
![]() | KE1 | 17:40 | 20:00 | Airbus А330-300 |
![]() | JL5204 | 17:40 | 20:00 | Airbus А330-300 |
![]() | EY8491 | 17:40 | 20:00 | Airbus А330 |
![]() | AF7888 | 17:40 | 20:00 | Airbus А330-300 |
+19 C
764 mmHg
68%
+24 C
761 mmHg
94%