| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 11:05 | 11:25 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ7379 | 10:20 | 10:45 | Boeing 717-200 |
![]() | VA519 | 12:10 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | JQ426 | 19:00 | 19:20 | Airbus А320 |
![]() | QF5426 | 19:00 | 19:20 | Airbus А320 |
![]() | QF1592 | 14:05 | 15:30 | Boeing 717-200 |
![]() | QF598 | 20:20 | 21:45 | Boeing 737-800 |
![]() | JQ422 | 19:00 | 19:20 | Airbus А320 |
![]() | QF5422 | 19:00 | 19:20 | Airbus А320 |
![]() | DL7327 | 11:10 | 11:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF5400 | 06:00 | 06:20 | Airbus А320 |
![]() | JQ400 | 06:00 | 06:20 | Airbus А320 |
![]() | VA515 | 10:10 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | VA523 | 13:10 | 13:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6913 | 13:10 | 13:30 | Boeing 737 |
![]() | SQ6726 | 13:10 | 13:30 | Boeing 737-800 |
+17.6 C
767 mmHg
72%
+21 C
765 mmHg
73%