| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 07:50 | 11:45 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TP6913 | 02:05 | 06:50 | Boeing 787-900 |
![]() | PK4001 | 02:05 | 06:50 | Boeing 777-200 |
![]() | MH5289 | 02:05 | 06:50 | Boeing 787-900 |
![]() | EY1 | 02:05 | 06:50 | Boeing 787-900 |
![]() | LH9655 | 02:05 | 06:50 | Boeing 787-900 |
![]() | UL2359 | 02:05 | 06:50 | Boeing 787-900 |
![]() | KM2140 | 02:05 | 06:50 | Boeing 787-900 |
![]() | LH9657 | 07:50 | 11:45 | Boeing 787 |
![]() | UL2307 | 07:50 | 11:45 | Boeing 787 |
![]() | MH5287 | 07:50 | 11:45 | Boeing 787 |
![]() | KM2145 | 07:50 | 11:45 | Boeing 787 |
![]() | EY7 | 07:50 | 11:45 | Boeing 787 |
![]() | BT5728 | 07:50 | 11:45 | Boeing 787 |
![]() | PK4007 | 07:50 | 11:45 | Boeing 777-200 |
![]() | HM5006 | 02:45 | 06:45 | Boeing 787-900 |

+32 C
755 mmHg
58%
+17.9 C
767 mmHg
89%