| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 19:39 | 21:54 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CM258 | 11:30 | 13:48 | Boeing 737-700 |
![]() | UA7162 | 11:30 | 13:48 | Boeing 737-700 |
![]() | UA7165 | 21:35 | 23:57 | Boeing 737-800 |
![]() | CM275 | 15:33 | 17:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CM309 | 10:50 | 13:02 | Boeing 737 |
![]() | TK9555 | 10:50 | 13:02 | Boeing 737-900 |
![]() | CM273 | 10:04 | 12:13 | Boeing 737-800 |
![]() | UA7161 | 10:04 | 12:13 | Boeing 737-800 |
![]() | CM213 | 10:40 | 12:49 | Boeing 737-800 |
![]() | UA7163 | 15:18 | 17:28 | Boeing 737-800 |
![]() | LH5504 | 21:35 | 23:49 | Boeing 737-700 |

+28.6 C
760 mmHg
84%
+30 C
760 mmHg
66%