| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 15:30 | 17:15 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA6926 | 10:05 | 12:45 | Airbus А330-300 |
![]() | AC6691 | 10:05 | 12:45 | Airbus А330-300 |
![]() | TK1823 | 10:05 | 12:45 | Airbus А330-300 |
![]() | TK1825 | 12:35 | 15:15 | Airbus А321 |
![]() | TK1833 | 13:55 | 16:45 | Airbus А321 |
![]() | TK1829 | 19:20 | 22:05 | Airbus А321 |
![]() | AC6689 | 08:00 | 09:40 | Boeing 787-900 |
![]() | UA6925 | 08:00 | 09:40 | Boeing 787-900 |
![]() | AF1391 | 05:05 | 06:50 | Airbus А320 |
![]() | KL2353 | 05:05 | 06:50 | Airbus А320 |
![]() | G35117 | 05:05 | 06:50 | Airbus А320 |
![]() | JL5320 | 05:05 | 06:50 | Airbus А320 |
![]() | TK1821 | 08:00 | 09:40 | Airbus А330-200 |
![]() | AF5089 | 10:55 | 13:40 | Airbus А320 |
![]() | KK2173 | 10:55 | 13:40 | Airbus А321 |

+20.1 C
765 mmHg
84%
+26.2 C
766 mmHg
49%