| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 09:55 | 11:54 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
10:20 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 20 janvier | 09:55 | 12:10 | - | - |
| Jeu. 19 janvier | 09:55 | 12:06 | - | - |
| Jeu. 18 janvier | 09:55 | 12:27 | 10:10 | 12:41 |
| Jeu. 17 janvier | 09:55 | 11:46 | 10:14 | 12:08 |
| Jeu. 16 janvier | 09:55 | 11:53 | 10:01 | 12:02 |
| Jeu. 15 janvier | 09:55 | 11:56 | 10:17 | 12:19 |
| Jeu. 14 janvier | 09:55 | 12:00 | 10:03 | 12:15 |
| Jeu. 13 janvier | 09:55 | 12:51 | 09:57 | 12:15 |
| Jeu. 12 janvier | 09:55 | 12:15 | 10:02 | 12:21 |
| Jeu. 11 janvier | 09:55 | 12:10 | 09:59 | 12:36 |
| Jeu. 10 janvier | 09:55 | 11:59 | 10:07 | 12:38+0 h. 31 min. |
| Jeu. 09 janvier | 09:55 | 12:01 | 09:59 | 12:13 |
| Jeu. 08 janvier | 09:55 | 12:02 | 10:03 | 12:12 |
| Jeu. 07 janvier | 09:55 | 12:01 | 10:16 | 12:22 |
| Jeu. 06 janvier | 09:55 | 11:54 | 10:20 | En route / À l'heure |



+8.7 C
755 mmHg
76%
+2.8 C
763 mmHg
74%