| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 15:30 | 16:55 |
Les détails du vol ont été mis à jour 7 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 25 février | 21:35 | 22:40 | - | - |
| Jeu. 24 février | 21:35 | 22:40 | - | - |
| Jeu. 23 février | 21:35 | 22:25 | - | - |
| Jeu. 22 février | 21:35 | 22:40 | 21:42 | 22:44 |
| Jeu. 21 février | 21:35 | 22:40 | 21:40 | 22:42 |
| Jeu. 20 février | 21:35 | 22:40 | 21:46 | 22:49 |
| Jeu. 19 février | 21:35 | 22:40 | 21:47 | 22:57 |
| Jeu. 18 février | 21:35 | 22:40 | 22:26+0 h. 48 min. | 23:31+0 h. 49 min. |
| Jeu. 17 février | 21:35 | 22:40 | 21:48 | 22:57 |
| Jeu. 16 février | 21:35 | 22:59 | 22:37+0 h. 47 min. | 23:33+0 h. 49 min. |
| Jeu. 15 février | 21:35 | 22:24 | 22:18+0 h. 42 min. | 23:17+0 h. 34 min. |
| Jeu. 14 février | 21:35 | 22:24 | 22:30+0 h. 45 min. | 23:28+0 h. 46 min. |
| Jeu. 13 février | 21:35 | 22:40 | 22:03 | 23:05 |
| Jeu. 12 février | 21:35 | 22:25 | 21:44 | 22:47 |
| Jeu. 11 février | 21:35 | 22:40 | 21:58 | 23:02 |



+31 C
758 mmHg
62%
+31.2 C
757 mmHg
52%