| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 17:30 | 18:55 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
17:45 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 03 décembre | 17:30 | 18:55 | - | - |
| Jeu. 02 décembre | 17:30 | 18:55 | - | - |
| Jeu. 01 décembre | 17:30 | 18:55 | 17:45 | En route / Retardé |
| Jeu. 30 novembre | 17:30 | 18:55 | 17:03 | 18:41 |
| Jeu. 29 novembre | 17:30 | 18:55 | 17:31 | 19:07 |
| Jeu. 28 novembre | 17:30 | 18:55 | 17:28 | 19:06 |
| Jeu. 27 novembre | 17:30 | 18:55 | 17:40 | 19:41+0 h. 36 min. |
| Jeu. 26 novembre | 17:30 | 18:55 | 17:31 | 19:06 |
| Jeu. 25 novembre | 17:30 | 18:55 | 17:33 | 19:07 |
| Lun. 24 novembre | 17:30 | 18:55 | 17:33 | 19:14 |
| Lun. 23 novembre | 17:30 | 18:55 | 17:29 | 19:00 |
| Lun. 22 novembre | 17:30 | 18:55 | 17:35 | 19:08 |
| Jeu. 21 novembre | 17:30 | 18:55 | 17:16 | 18:45 |
| Jeu. 20 novembre | 17:30 | 18:55 | 17:28 | 18:59 |


+20.8 C
768 mmHg
68%
+17.6 C
770 mmHg
88%