| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 08:10 | 14:35 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SV800 | 05:30 | 11:45 | Boeing 777 |
![]() | PA871 | 07:35 | 14:20 | Airbus А320 |
![]() | SV3800 | 08:30 | 14:45 | Boeing 777 |
![]() | EY3394 | 04:40 | 10:55 | Boeing 777-300ER |
![]() | PK740 | 12:00 | 18:15 | Boeing 777-200 |
![]() | SV3850 | 08:10 | 14:35 | Boeing 747-400 |
![]() | SV810 | 00:20 | 06:40 | Boeing 777-300 |
![]() | SV3864 | 11:30 | 17:55 | Airbus А300-600 |
![]() | SV3852 | 07:10 | 13:35 | Airbus А300-600 |
![]() | NL710 | 09:40 | 16:40 | Airbus А320 |
![]() | PA873 | 08:30 | 15:10 | Airbus А320 |
![]() | PK7100 | 17:40 | 00:20 | Boeing 777 |
![]() | PK7074 | 17:40 | 00:20 | Boeing 777 |

+32 C
757 mmHg
74%
+33 C
755 mmHg
52%