| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 10:10 | 14:25 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SU2051 | 17:05 | 21:25 | Boeing 737-800 |
![]() | SU2055 | 13:00 | 17:35 | Boeing 737-800 |
![]() | SU2741 | 10:00 | 15:20 | Сухой Суперджет 100 |
+11.2 C
748 mmHg
50%
+17 C
764 mmHg
59%