| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 11:20 | 12:57 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
11:50 +0 h. 24 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 7 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 05 mars | 11:20 | 12:50 | - | - |
| Jeu. 03 mars | 11:20 | 12:57 | 11:50 | En route / Retardé |
| Lun. 02 mars | 11:10 | 12:41 | 11:24 | 12:48 |
| Ven. 01 mars | 11:20 | 12:45 | 11:25 | 12:58 |
| Jeu. 28 février | 11:20 | 12:54 | 11:30 | 12:56 |
| Jeu. 27 février | 11:10 | 12:40 | 11:33 | 13:00 |
| Jeu. 26 février | 11:10 | 12:19 | 11:41 | 13:15 |
| Jeu. 25 février | 11:20 | 12:50 | 11:13 | 12:47 |
| Jeu. 24 février | 11:10 | 12:53 | 11:11 | 12:42 |
| Jeu. 23 février | 11:10 | 12:45 | 11:17 | 12:42 |
| Jeu. 22 février | 11:20 | 12:56 | 12:41 | 14:11 |
| Jeu. 21 février | 11:20 | 12:50 | 11:10 | 12:48 |
| Jeu. 20 février | 11:20 | 12:54 | 11:21 | 12:56 |
| Lun. 19 février | 11:10 | 12:58 | 11:14 | 12:48 |
| Ven. 18 février | 11:20 | 12:51 | 11:10 | 12:38 |

-4 C
764 mmHg
79%
+5.3 C
752 mmHg
100%