| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 16:30 | 17:35 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QF1890 | 17:15 | 18:20 | Boeing 717-200 |
![]() | NZ7928 | 17:15 | 18:20 | Boeing 717-200 |
![]() | QF1888 | 06:45 | 07:50 | Boeing 717-200 |
![]() | VA1855 | 11:30 | 12:35 | Fokker 100 |
![]() | VA1849 | 06:00 | 07:05 | Fokker 100 |
![]() | QF1060 | 06:40 | 07:45 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6786 | 07:05 | 08:10 | Boeing 737-800 |
![]() | QF1608 | 12:35 | 13:40 | Fokker 100 |
![]() | EY6442 | 16:30 | 17:35 | Fokker 100 |
![]() | VA1853 | 07:05 | 08:10 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6782 | 07:05 | 08:10 | Boeing 737-800 |
![]() | QF1610 | 17:15 | 18:20 | Fokker 100 |
![]() | NZ7420 | 06:40 | 07:45 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6497 | 06:00 | 07:05 | Fokker 100 |
![]() | QF1606 | 06:40 | 07:45 | Airbus А320 |
+15.9 C
766 mmHg
76%
+21 C
763 mmHg
32%