| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 19:10 | 00:30 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MI979 | 00:10 | 05:05 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5179 | 00:10 | 05:05 | Boeing 737-800 |
![]() | MI975 | 19:10 | 00:30 | Boeing 737-800 |
![]() | MI971 | 12:35 | 17:25 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5171 | 12:35 | 17:25 | Boeing 737-800 |
![]() | VA5820 | 12:40 | 17:25 | Boeing 737-800 |
![]() | VA5815 | 00:55 | 06:15 | Boeing 737-800 |
![]() | VA5822 | 18:10 | 23:35 | Boeing 737-800 |
![]() | MI977 | 00:10 | 04:55 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5177 | 00:10 | 04:55 | Boeing 737-800 |
![]() | VA5901 | 00:10 | 04:55 | Boeing 737-800 |
+25 C
758 mmHg
83%
+28.6 C
758 mmHg
82%