| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 19:35 | 13:15 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
19:54 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 08 avril | 19:35 | 13:35 | - | - |
| Jeu. 07 avril | 19:35 | 13:35 | - | - |
| Jeu. 06 avril | 19:35 | 13:23 | - | - |
| Jeu. 05 avril | 19:35 | 13:15 | 19:54 | En route / À l'heure |
| Jeu. 04 avril | 19:35 | 13:27 | 19:30 | 13:29 |
| Jeu. 03 avril | 19:35 | 13:35 | 19:31 | 13:45 |
| Jeu. 02 avril | 19:35 | 13:17 | 19:42 | 13:31 |
| Jeu. 01 avril | 19:35 | 13:51 | 19:52 | 13:52 |
| Ven. 31 mars | 19:35 | 13:55 | 19:37 | 13:30 |
| Ven. 30 mars | 19:35 | 13:23 | 19:39 | 13:08 |
| Jeu. 29 mars | 19:35 | 13:51 | 19:39 | 13:50 |
| Jeu. 28 mars | 19:35 | 13:51 | 19:58 | 14:00 |
| Jeu. 27 mars | 19:35 | 13:52 | 19:32 | 13:32 |
| Jeu. 26 mars | 19:35 | 13:16 | 19:48 | 13:40 |
| Jeu. 25 mars | 19:35 | 12:48 | 19:47 | 12:58 |



+4.9 C
760 mmHg
100%
+8.5 C
756 mmHg
81%