| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 07:20 | 08:50 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
07:30 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 10 mai | 07:20 | 08:50 | - | - |
| Jeu. 09 mai | 07:20 | 08:50 | 07:30 | En route / À l'heure |
| Jeu. 08 mai | 07:20 | 08:50 | 07:31 | 09:03 |
| Jeu. 07 mai | 07:20 | 08:50 | 07:35 | 09:07 |
| Dim. 05 mai | 07:20 | 08:50 | 07:39 | 09:09 |
| Dim. 04 mai | 07:20 | 08:50 | 07:29 | 08:56 |
| Jeu. 03 mai | 07:20 | 08:50 | 07:29 | 08:52 |
| Jeu. 02 mai | 07:20 | 08:50 | 07:34 | 08:54 |
| Jeu. 01 mai | 07:20 | 08:50 | 07:29 | 08:53 |
| Jeu. 30 avril | 07:20 | 08:50 | 07:32 | 08:56 |
| Jeu. 28 avril | 07:20 | 08:51 | 07:31 | 08:54 |
| Jeu. 27 avril | 07:20 | 08:31 | 07:53 | 09:11 |
| Jeu. 25 avril | 07:20 | 08:47 | 07:39 | 08:59 |





+7.5 C
752 mmHg
93%
+6.1 C
747 mmHg
100%