| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 09:50 | 13:05 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NH6066 | 21:15 | 00:30 | Airbus A320 |
![]() | LH880 | 09:50 | 13:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | OS7409 | 09:50 | 13:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA9469 | 09:50 | 13:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH882 | 13:30 | 16:50 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA9543 | 13:30 | 16:50 | Airbus A320 NEO |
![]() | NH6062 | 13:30 | 16:50 | Airbus A320 NEO |
![]() | OS7421 | 13:30 | 16:50 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH884 | 20:55 | 00:15 | Airbus A320 |
![]() | OS7423 | 20:55 | 00:15 | Airbus A320 |
![]() | UA9249 | 20:55 | 00:15 | Airbus A320 |
![]() | LH7400 | 11:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+20.5 C
761 mmHg
75%
+11 C
761 mmHg
87%