| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 16:30 | 18:40 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA8238 | 10:55 | 13:15 | Airbus А320 |
![]() | ZH4772 | 10:55 | 13:15 | Airbus А320 |
![]() | MU5479 | 13:40 | 16:10 | Airbus А320 |
![]() | SC8733 | 18:35 | 21:00 | Boeing 737-800 |
![]() | HU7660 | 14:05 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | 8L9870 | 19:45 | 22:20 | Boeing 737 |
![]() | MU2518 | 15:15 | 17:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8733 | 18:35 | 21:00 | Boeing 737-800 |
![]() | JD5527 | 18:10 | 20:35 | Airbus А320 |
![]() | CA8709 | 16:30 | 18:40 | Boeing 737-800 |
![]() | Y87586 | 09:05 | 11:30 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH4838 | 18:25 | 20:30 | Airbus А320 |

+20 C
761 mmHg
68%
+21 C
760 mmHg
94%