| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 22:30 | 02:09 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
22:27 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 6 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Mar. 25 mars | 10:45 | 14:35 | - | - |
| Jeu. 24 mars | 22:30 | 02:09 | 22:27 | En route / À l'heure |
| Jeu. 24 mars | 22:30 | 02:20 | - | - |
| Jeu. 21 mars | 22:30 | 02:18 | 22:27 | 02:48 |
| Jeu. 18 mars | 10:45 | 14:35 | 10:55 | 15:07 |
| Jeu. 17 mars | 22:30 | 01:54 | 22:25 | 02:13 |
| Jeu. 14 mars | 22:30 | 01:49 | 22:20 | 02:06 |
| Jeu. 11 mars | 10:45 | 14:14 | 10:51 | 14:52 |
| Jeu. 10 mars | 22:30 | 02:01 | 22:24 | 02:23 |
| Jeu. 07 mars | 22:30 | 01:54 | 22:25 | 02:08 |
| Jeu. 04 mars | 10:45 | 14:20 | 10:53 | 14:52 |
| Jeu. 03 mars | 22:30 | 02:17 | 22:22 | 02:39 |
| Jeu. 28 février | 22:30 | 02:12 | 22:31 | 02:22 |
| Jeu. 25 février | 10:55 | 14:51 | 11:01 | 15:20+0 h. 31 min. |
| Jeu. 24 février | 22:30 | 02:09 | 22:27 | 02:19 |

-10 C
769 mmHg
47%
+31.2 C
757 mmHg
52%