| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 13:35 | 15:40 |
Les détails du vol ont été mis à jour 7 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 11 février | 07:05 | 07:55 | - | - |
| Jeu. 10 février | 07:05 | 07:55 | 08:05 | 08:49 |
| Jeu. 08 février | 13:35 | 14:25 | 14:44 | 15:12 |
| Dim. 06 février | 13:35 | 14:25 | 14:36 | 15:09 |
| Jeu. 04 février | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 08:59 |
| Jeu. 03 février | 07:05 | 07:55 | 08:13 | 09:05 |
| Jeu. 01 février | 13:35 | 14:25 | 14:46 | 15:27 |
| Jeu. 30 janvier | 13:35 | 14:40 | 15:17 | 16:13+0 h. 34 min. |
| Mar. 03 octobre | 13:00 | 13:30 | - | - |
| Jeu. 01 octobre | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:36 |
| Jeu. 28 septembre | 13:00 | 13:25 | 14:34 | 14:56 |
| Jeu. 26 septembre | 13:00 | 13:21 | 14:01 | 14:29 |
| Jeu. 24 septembre | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:41 |
| Jeu. 23 septembre | 04:05 | 04:30 | 05:23 | 06:01 |
| Mar. 21 septembre | 13:00 | 13:30 | 14:01 | 14:41 |

-23 C
767 mmHg
76%
-9 C
764 mmHg
78%